高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对西南大学通信工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于西南大学通信工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、西南大学在吉林高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是574分,该分数对应的最低录取位次排名在7858名;
2、西南大学在吉林高考2022年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是559分,该分数对应的最低录取位次排名在5841名;
3、西南大学在安徽高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是598分,该分数对应的最低录取位次排名在11012名;
4、西南大学在河南高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是641分,该分数对应的最低录取位次排名在13884名;
5、西南大学在湖北高考2021年电子信息类专业物理考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在12937名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4500元,含通信工程、电子信息工程、信息安全)(办学地点北碚校区)电子信息类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 580 | 10997 |
2 | (4500元,含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 592 | 10510 |
3 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 600 | 7844 |
4 | (4500元,含通信工程、电子信息工程、信息安全)(办学地点北校区)电子信息类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
5 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)(北碚校区)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 639 | 5958 |
6 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 643 | 6107 |
7 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 611 | 4725 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(通信工程、电子信息工程、信息安全;北碚校区)电子信息类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
9 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 608 | 10398 |
10 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 637 | 11658 |
11 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 616 | 10336 |
12 | 含通信工程、电子信息工程、信息安全专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 600 | 9823 |
13 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 578 | 8514 |
14 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 603 | 7959 |
15 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 571 | 8662 |
16 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
17 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 556 | 6263 |
18 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 574 | 7858 |
19 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 590 | 6505 |
20 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 559 | 5841 |
21 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 527 | 9895 |
22 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 526 | 9751 |
23 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业,办学点:重庆市北硝区,语种:不限)电子信息类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 521 | 10816 |
24 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 536 | 9851 |
25 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 581 | 16537 |
26 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 382 | 17578 |
27 | 电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 375 | 18586 |
28 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
29 | (北校区。含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 635 | 14169 |
30 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 638 | 15081 |
31 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 技) | 643 | 13567 |
32 | (北碚校区。含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 642 | 12257 |
33 | (4500元/年;含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 609 | 10946 |
34 | (4500元/年;含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 625 | 11112 |
35 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 598 | 11012 |
36 | (4500元/年;含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
37 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 608 | 7672 |
38 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 611 | 7199 |
39 | (含通信工程电子信息工程信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 574 | 8780 |
40 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 599 | 8971 |
41 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 607 | 9573 |
42 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 591 | 9735 |
43 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
44 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 601 | 16091 |
45 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 617 | 16410 |
46 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 602 | 15301 |
47 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 598 | 16127 |
48 | (4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 623 | 12952 |
49 | (4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 641 | 13884 |
50 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 602 | 15084 |
51 | (4500元/年;包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
52 | (通信工程、电子信息工程、信息安全;办学地点北碚校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 609 | 12937 |
53 | (通信工程、电子信息工程、信息安全;办学地点北碚校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 605 | 14434 |
54 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 606 | 13637 |
55 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 606 | 13637 |
56 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 591 | 12932 |
57 | (通信工程、电子信息工程、信息安全;办学地点:北碚校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | (通信工程、电子信息工程、信息安全;办学地点:北碚校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
59 | (包含通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 606 | 9908 |
60 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全;收费4500元/年;办学地点北碚区)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 618 | 9675 |
61 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 590 | 10355 |
62 | (包含通信工程、电子信息工程、信息安全;办学地点:北碚校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
63 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 610 | 17229 |
64 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 603 | 18286 |
65 | (含通信工程、电子信息工程、信息安全专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 562 | 22681 |
66 | 含通信工程、电子信息工程、信息安全,住宿费:待定,办学地点:北碚校区电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
67 | (理工类,4年,4500元/年,在北校区办学,包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 589 | 6077 |
68 | (理工类,4年,4500元/年,包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 597 | 7328 |
69 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 604 | 7023 |
70 | (理工类,4年,4500元/年,在北碚校区办学,包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
71 | 包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 682 | 2135 |
72 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 682 | 2044 |
73 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 709 | 1631 |
74 | 包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
75 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 612 | 10966 |
76 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 588 | 10312 |
77 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 599 | 10311 |
78 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 581 | 10327 |
79 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 610 | 15628 |
80 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 619 | 16131 |
81 | (包含专业:通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 631 | 16145 |
82 | (北碚校区)(包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 608 | 14720 |
83 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 564 | 7306 |
84 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 586 | 7856 |
85 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 574 | 7803 |
86 | (通信工程、电子信息工程,信息安全)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
87 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 600 | 7465 |
88 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 618 | 7544 |
89 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 617 | 7010 |
90 | 包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 606 | 7211 |
91 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 569 | 9844 |
92 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 576 | 10423 |
93 | (通信工程、电子信息工程、信息安全;教学地点:重庆市市辖区北碚区天生路2号重庆市北碚区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 589 | 10143 |
94 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 566 | 10294 |
95 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 541 | 6731 |
96 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 551 | 7326 |
97 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 564 | 6421 |
98 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
99 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 510 | 1569 |
100 | (年收费4500元包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 508 | 1785 |
101 | 电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 516 | 2040 |
102 | (包含专业通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
103 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 537 | 3538 |
104 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 556 | 3589 |
105 | (通信工程电子信息工程信息安全)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 560 | 3849 |
106 | (通信工程、电子信息工程、信息安全)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 514 | 3568 |
西南大学(SouthwestUniversity)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地8270余亩,校舍面积187万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。百余年来,筚路蓝缕,玉汝于成,数代西南大学人以其弘毅坚韧、自强不息的奋斗铸就了"特立西南、学行天下"的大学精神,不断丰富着"含弘光大,继往开来"的校训内涵。百余年来,学校始终以国家富强和民族振兴为己任,杏坛育人,劝课农桑,积淀了深厚的人文底蕴。一大批名师先贤曾执教于此,春风化雨,躬耕不辍。数十万毕业生从这里走向四面八方,成为民族复兴大业的建设者和各行各业的中坚骨干。学校学科门类齐全,性强、特色鲜明,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,28个一级学科博士学位授权点、51个一级学科硕士学位授权点,有1种专业博士学位、24种专业硕士学位,有博士后科研流动站(工作站)27个。学校坚持以人才培养为根本,培养具有强烈社会责任感、深厚人文底蕴、扎实专业知识、富有创新精神和实践能力的高素质人才。学校现有38个教学单位,102个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点39个、重庆市一流本科专业建设点23个。教学资源丰富,现有国家级实验教学示范中心4个、国家级虚拟仿真实验中心3个、重庆市实验教学示范中心13个,国家级一流本科课程23门、重庆市一流本科课程77门,有国家级大学生文化素质教育基地1个。现有在校学生5万余人,其中普通本科生近4万人,硕士、博士研究生近13000人,留学生近2000人。学校拥有一支实力雄厚、结构合理的师资队伍。现有专任教师3110人,其中教授721人、副教授1271人,博士生导师517人、硕士生导师1605人。现有国家级人才104人次,其中中国科学院院士1人、中国工程院院士3
通信工程专业 | 通信工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 60:40 |