高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对华中科技大学计算机科学与技术专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于华中科技大学计算机科学与技术专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、华中科技大学在北京高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是655分,该分数对应的最低录取位次排名在1762名;
2、华中科技大学在山东高考2019年计算机类专业理科考生最低录取分数线是658分,该分数对应的最低录取位次排名在1231名;
3、华中科技大学在河南高考2021年计算机类专业理科考生最低录取分数线是666分,该分数对应的最低录取位次排名在1839名;
4、华中科技大学在重庆高考2020年计算机类专业理科考生最低录取分数线是667分,该分数对应的最低录取位次排名在882名;
5、华中科技大学在重庆高考2022年计算机类专业物理考生最低录取分数线是648分,该分数对应的最低录取位次排名在668名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (网安、软件学院)(5850元,含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 648 | 2389 |
2 | (计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 北京 | (物) | 652 | 2054 |
3 | (网安、软件学院)(5850元,含网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 648 | 2818 |
4 | (计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 北京 | (物) | 658 | 1924 |
5 | (含网络空间安全、信息安全。“2+2”培养模式,二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)(办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 650 | 2216 |
6 | (含计算机科学与技术、物联网工程)(办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 655 | 1762 |
7 | (计算机学院)(5850元,含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(专业办学地点校本部)计算机类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
8 | (网安学院)(5850元,含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(专业办学地点校本部)计算机类专业 | 2022 | 北京 | (物) | - | - |
9 | (网安、软件学院)(网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 694 | 585 |
10 | (计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(校本部)计算机类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 695 | 546 |
11 | (网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 687 | 854 |
12 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 689 | 723 |
13 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 672 | 622 |
14 | (语种:不限)(口试:否)(计算机学院;计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术;校本部)计算机类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
15 | (语种:不限)(口试:否)(网安学院;网络空间安全、信息安全、密码科学与技术;校本部)计算机类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
16 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 652 | 1351 |
17 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 660 | 781 |
18 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 676 | 1574 |
19 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 682 | 922 |
20 | (含网络空间安全、信息安全专业;“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 655 | 1925 |
21 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 663 | 1179 |
22 | (网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 644 | 1098 |
23 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 649 | 764 |
24 | (网安、软件学院)(包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 645 | 677 |
25 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 647 | 603 |
26 | (网安、软件学院)(包含专业网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 654 | 928 |
27 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 660 | 613 |
28 | (包含专业:网络空间安全、信息安全)(“2+2”培养模式,一二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 630 | 972 |
29 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 635 | 737 |
30 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
31 | (网安、软件学院)(办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 643 | 320 |
32 | (计算机学院)(办学地点校本部)(收费标准5850元/年)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(学制四年)计算机类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 644 | 300 |
33 | (网安、软件学院)(办学地点主校区)(收费标准5850元/年)(包含专业网络空间安全、信息安全、软件工程)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 653 | 422 |
34 | (计算机学院)(办学地点主校区)(收费标准5850元/年)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)(学制四年)计算机类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 655 | 372 |
35 | (“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地。包含专业:网络空间安全、信息安全)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 646 | 583 |
36 | (办学地点:主校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 651 | 435 |
37 | (网安学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(校本部)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 617 | 701 |
38 | (计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(校本部)计算机类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 633 | 349 |
39 | (计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 671 | 666 |
40 | (网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 664 | 1041 |
41 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 669 | 746 |
42 | (网络空间安全、信息安全)(“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)(学费待审批)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 651 | 1361 |
43 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 658 | 893 |
44 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 660 | 644 |
45 | (网安、软件学院)(网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 631 | 831 |
46 | (计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 638 | 608 |
47 | (网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 655 | 885 |
48 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 658 | 781 |
49 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 653 | 760 |
50 | (网安学院)(网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 634 | 515 |
51 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 635 | 493 |
52 | (网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 640 | 682 |
53 | (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(计算机学院)计算机类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 642 | 639 |
54 | (网络空间安全、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 663 | 824 |
55 | (计算机科学与技术、物联网工程)(计算机学院)计算机类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 664 | 782 |
56 | (网络空间安全、信息安全)(三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)(学费待定)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 649 | 1042 |
57 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 650 | 971 |
58 | (计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院)计算机类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
59 | (网安、软件学院。含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 565 | 3226 |
60 | (计算机学院。含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业)(语种不限)计算机类专业 | 2021 | 上海 | (物) | 569 | 2664 |
61 | (网安、软件学院。含网络空间安全、信息安全、软件工程专业。)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 569 | 2361 |
62 | (计算机学院。含计算机科学与技术、物联网工程专业。)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 上海 | (物) | 571 | 2153 |
63 | (含网络空间安全、信息安全专业。“2+2”培养模式,一、二年级就读于主校区,三、四年级就读于东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地。办学点:主校区,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 566 | 2834 |
64 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业,办学点:主校区,语种:不限)计算机类专业 | 2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 567 | 2713 |
65 | (计算机学院。含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | (物) | - | 2233 |
66 | (网安学院。含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 上海 | (物) | 578 | 2579 |
67 | (网安学院、软件学院)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 620 | 2947 |
68 | (计算机学院)计算机类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 622 | 2607 |
69 | (网安学院、软件学院)计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 403 | 2897 |
70 | (计算机学院)计算机类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 403 | 2897 |
71 | (网络空间安全、信息安全)(第三、四学年在东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地学习)计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 397 | 2820 |
72 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 398 | 2535 |
73 | (网安学院)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 633 | 2651 |
74 | (计算机学院)计算机类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 635 | 2300 |
75 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 657 | 4703 |
76 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 666 | 2583 |
77 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 660 | 4996 |
78 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 666 | 3487 |
79 | (网安学院)(含网络空间安全、信息安全专业。“2+2”培养模式。一、二年级在主校区,三、四年级在东西湖区)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 665 | 4598 |
80 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化 或 生) | 668 | 3793 |
81 | (网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 662 | 3836 |
82 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)计算机类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 670 | 2016 |
83 | (网安、软件学院)(5850元/年;含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 660 | 1311 |
84 | (计算机学院)(5850元/年;含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 662 | 1142 |
85 | (网安、软件学院)(5850元/年;含网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 667 | 1526 |
86 | (计算机学院)(5850元/年;含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 668 | 1407 |
87 | (含网络空间安全、信息安全;“2+2”培养模式;一、二年级主校区,三、四年级东西湖区;国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 649 | 1376 |
88 | (含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 651 | 1206 |
89 | (计算机学院)(5850元/年;含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
90 | (网安学院)(5850元/年;含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
91 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 658 | 751 |
92 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程。)计算机类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 660 | 654 |
93 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 661 | 981 |
94 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 663 | 859 |
95 | (含网络空间安全信息安全“2+2”培养模式,二年级在主校区,三四年级在东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 642 | 793 |
96 | (含计算机科学与技术物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 643 | 739 |
97 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
98 | (网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术。)计算机类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
99 | (网安、软件学院)(网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 649 | 1109 |
100 | (计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 652 | 917 |
101 | (网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 652 | 1335 |
102 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 654 | 1177 |
103 | (网络空间安全、信息安全)(“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 638 | 1625 |
104 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 642 | 1266 |
105 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
106 | (网安学院)(网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
107 | (计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 655 | 1175 |
108 | (网安、软件学院)(网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 669 | 1418 |
109 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 671 | 1171 |
110 | (网络空间安全、信息安全,“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 656 | 1413 |
111 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 658 | 1231 |
112 | (计算机学院)(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 649 | 1284 |
113 | (网安、软件学院)(5850元/年;包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 666 | 1839 |
114 | (计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 668 | 1606 |
115 | (网安、软件学院)(5850元/年;包含专业网络空间安全、信息安全、软件工程;其中软件工程专业第3-4学年为16000元/年)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 676 | 2213 |
116 | (计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 679 | 1784 |
117 | (包含专业:网络空间安全、信息安全;“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 648 | 2113 |
118 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 652 | 1689 |
119 | (计算机学院)(5850元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
120 | (网安学院)(5850元/年;包含专业网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
121 | (网安、软件学院;网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 657 | 1784 |
122 | (计算机学院;计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 661 | 1397 |
123 | (网安、软件学院含网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 656 | 1808 |
124 | (计算机学院含计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 660 | 1369 |
125 | (网络空间安全、信息安全)(“2+2”培养模式,二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 649 | 1611 |
126 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 652 | 1345 |
127 | (计算机学院;计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
128 | (网安学院;网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
129 | (包含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 649 | 1359 |
130 | (包含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(计算机学院)计算机类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 653 | 1062 |
131 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程;收费5850元/年)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 658 | 1605 |
132 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程;)计算机类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 661 | 1307 |
133 | (含网络空间安全、信息安全专业;“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地;办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 637 | 1701 |
134 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业;办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 641 | 1348 |
135 | (包含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(网安学院)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
136 | (包含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院)计算机类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
137 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 663 | 1248 |
138 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 666 | 982 |
139 | (网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全软件工程专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 664 | 1548 |
140 | (计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 669 | 1133 |
141 | (办学地点:第一、二学年主校区,第三、四学年东西湖区含网络空间安全、信息安全专业;具体培养模式和学习费用请查看学校网站)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 634 | 2141 |
142 | (含计算机科学与技术、物联网工程专业)计算机类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 644 | 1293 |
143 | 含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术,计算机学院,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
144 | 含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术,网安学院,住宿费:待定,办学地点:校本部计算机类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
145 | (网安、软件学院)(理工类,4年,5850元/年包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 650 | 511 |
146 | (计算机学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 652 | 447 |
147 | (网安、软件学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 664 | 528 |
148 | (计算机学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 668 | 403 |
149 | (理工类,4年,5850元/年,民族班,包含专业计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
150 | (包含专业:网络空间安全、信息安全,“2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 666 | 628 |
151 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 669 | 529 |
152 | (民族班)(民族班,包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | - |
153 | (计算机学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
154 | (网安学院)(理工类,4年,5850元/年,包含专业网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
155 | 包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程(网安、软件学院)计算机类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 757 | 319 |
156 | 包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程(计算机学院)计算机类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 767 | 237 |
157 | (网络空间安全、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)计算机类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 760 | 280 |
158 | (计算机科学与技术、物联网工程)(计算机学院)计算机类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 780 | 154 |
159 | (网络空间安全、信息安全;“2+2”培养模式,一、:二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 792 | 212 |
160 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 798 | 179 |
161 | 包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术(计算机学院)计算机类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
162 | 包含专业:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术(网安学院)计算机类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
163 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程。办学地点校本部。)计算机类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 677 | 695 |
164 | (网安、软件学院)(包含专业网络空间安全、信息安全、软件工程办学地点主校区)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 667 | 882 |
165 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程办学地点主校区)计算机类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 671 | 709 |
166 | (“2+2”培养模式,二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地包含专业网络空间安全、信息安全办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 658 | 975 |
167 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程办学地点:主校区)计算机类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 662 | 754 |
168 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术。办学地点校本部。)计算机类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 648 | 668 |
169 | (网安、软件学院)(包含专业网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 664 | 1650 |
170 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)计算机类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 673 | 920 |
171 | (网安、软件学院)(包含专业:网络空间安全、信息安全、软件工程)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 670 | 1475 |
172 | (计算机学院)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 674 | 1072 |
173 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 653 | 4332 |
174 | (包含专业:网络空间安全、信息安全)(专业备注:“2+2”培养模式,一、年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 681 | 1532 |
175 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 683 | 1298 |
176 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 657 | 6379 |
177 | (网安学院)(包含专业网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 662 | 1535 |
178 | (计算机学院)(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)计算机类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 667 | 1075 |
179 | (网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 633 | 621 |
180 | (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程)(计算机学院)(语种:不限)计算机类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 643 | 363 |
181 | (网络空间安全、信息安全、软件工程)(网安、软件学院)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 655 | 713 |
182 | (计算机科学与技术、物联网工程)(计算机学院)(语种不限)计算机类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 660 | 550 |
183 | (网络空间安全、信息安全)(“2+2”培养模式,、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 640 | 846 |
184 | (计算机科学与技术、物联网工程)计算机类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 644 | 668 |
185 | (计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术)(计算机学院)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
186 | (网络空间安全、信息安全、密码科学与技术)(网安学院)(语种:不限)计算机类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
187 | (网安、软件学院)(网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程)校本部计算机类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 659 | 603 |
