高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对湖南工业大学信息工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于湖南工业大学信息工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、湖南工业大学在辽宁高考2021年电子信息类专业物理考生最低录取分数线是552分,该分数对应的最低录取位次排名在24207名;
2、湖南工业大学在黑龙江高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是522分,该分数对应的最低录取位次排名在20369名;
3、湖南工业大学在安徽高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是578分,该分数对应的最低录取位次排名在34641名;
4、湖南工业大学在湖南高考2020年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是545分,该分数对应的最低录取位次排名在44851名;
5、湖南工业大学在重庆高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是533分,该分数对应的最低录取位次排名在36050名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 含电子科学与技术、信息工程专业电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 546 | 46557 |
2 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 574 | 50543 |
3 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 545 | 50904 |
4 | 含电子科学与技术、信息工程专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 547 | 42788 |
5 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
6 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 552 | 24207 |
7 | (电子科学与技术、信息工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 535 | 28655 |
8 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 522 | 35613 |
9 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 557 | 22343 |
10 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 21224 |
11 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 522 | 20369 |
12 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 540 | 18608 |
13 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
14 | 电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 510 | 76138 |
15 | 电子信息类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 350 | 76258 |
16 | 电子信息类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 347 | 69710 |
17 | 电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
18 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 571 | 73628 |
19 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
20 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 575 | 73465 |
21 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | - | - |
22 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 技) | 580 | 68688 |
23 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 575 | 76542 |
24 | (5900元/年;含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 493 | 85364 |
25 | (5900元/年;含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 578 | 34641 |
26 | (含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 546 | 35919 |
27 | (5900元/年;含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
28 | (含电子科学与技术、信息工程。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 544 | 31563 |
29 | (含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 530 | 31328 |
30 | (含电子科学与技术信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 504 | 30570 |
31 | (含电子科学与技术、信息工程。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
32 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 548 | 30229 |
33 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 559 | 29240 |
34 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 541 | 29577 |
35 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
36 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 539 | 75291 |
37 | (5900元/年;包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 564 | 58092 |
38 | (5900元/年;包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 587 | 57472 |
39 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 544 | 58177 |
40 | (5900元/年;包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
41 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 549 | 41440 |
42 | (含电子科学与技术信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 542 | 43421 |
43 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 519 | 45204 |
44 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
45 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 543 | 44478 |
46 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 518 | 65197 |
47 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 530 | 54792 |
48 | (含电子科学与技术、信息工程;收费5900元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 545 | 44851 |
49 | (含电子科学与技术、信息工程;收费5900元/年)电子信息类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 527 | 57920 |
50 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 514 | 47496 |
51 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 507 | 52487 |
52 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
53 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
54 | (包含电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
55 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 547 | 72712 |
56 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 532 | 71742 |
57 | (含电子科学与技术、信息工程专业)电子信息类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 70607 |
58 | 含电子科学与技术、信息工程,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
59 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 516 | 29636 |
60 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 531 | 26716 |
61 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 531 | 28411 |
62 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
63 | 包含专业电子科学与技术、信息工程电子信息类专业 | 2021 | 海南 | (物) | 588 | 11691 |
64 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 海南 | (物) | 582 | 12193 |
65 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 615 | 8122 |
66 | 包含专业:电子科学与技术、信息工程电子信息类专业 | 2022 | 海南 | (物) | - | - |
67 | (包含专业电子科学与技术、信息工程。办学地点主校区。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 555 | 33819 |
68 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 513 | 35850 |
69 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 533 | 36050 |
70 | (包含专业电子科学与技术、信息工程。办学地点校本部。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 520 | 32956 |
71 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 539 | 65609 |
72 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 553 | 59703 |
73 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 567 | 59189 |
74 | (包含专业:电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 530 | 68391 |
75 | (电子科学与技术、信息工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 491 | 30281 |
76 | (电子科学与技术、信息工程)(语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 514 | 28649 |
77 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 502 | 29114 |
78 | (电子科学与技术、信息工程)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
79 | (电子科与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 538 | 29199 |
80 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 551 | 27774 |
81 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 545 | 29399 |
82 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)校本部电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 530 | 32628 |
83 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 455 | 52731 |
84 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 474 | 48068 |
85 | (电子科学与技术、信息工程;教学地点:湖南省株洲市天元区泰山路主校区)电子信息类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 490 | 48913 |
86 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 463 | 51872 |
87 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 475 | 21351 |
88 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 492 | 21586 |
89 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 505 | 21114 |
90 | (电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
91 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 406 | 7844 |
92 | (年收费5900元包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 420 | 6946 |
93 | (包含专业;电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 425 | 7849 |
94 | (包含专业电子科学与技术、信息工程)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
95 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 428 | 10739 |
96 | (语种不限)电子信息类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 449 | 10429 |
97 | 电子信息类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 472 | 9277 |
98 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
99 | (电子科学与技术信息工程)电子信息类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 489 | 11115 |
100 | (智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 573 | 51337 |
101 | (5900元/年;智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 578 | 34641 |
102 | (智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 560 | 28716 |
103 | (5900元/年;智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 588 | 56402 |
104 | (智能驾驶实验班;收费5900元/年)信息工程专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 544 | 45520 |
105 | (智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 533 | 71466 |
106 | (理工类,4年,5900元/年,智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 533 | 25912 |
107 | (专业备注:智能驾驶实验班)信息工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 554 | 58849 |
学校简介日期:2021-04-02湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的性大学,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校。2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。 1995年,学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估。2003年,学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校;2009年获得外国留学生招收资格;2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估; 2013年获"全国毕业生就业典型经验高校50强";2013年底获"服务国家特殊需求博士人才培养项目"招生权,2014年开始招收博士研究生。学校现有2个校区,总占地面积3853.7亩。图书馆总建筑面积为55430.29平方米,馆藏图书279.35余万册;教学科研仪器设备总值3.65亿元,教学用计算机7904台。学校拥有较先进的计算机网络服务体系,建有标准的塑胶田径运动场、体育馆及满足体育教学需要的各类运动场地。 学校有22个教学学院和1个独立学院,建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系;1个"服务国家特殊需求博士人才培养项目",15个硕士学位一级学科硕士学位点,涵盖72个二级学科硕士学位点,10个硕士研究生专业学位的授权领域;80个本科专业,其中国家级教学团队1个,省级教学团队5个;国家级实验教学示范中心1个,省级基础课示范实验室实践教学示范中心6个;国家级一流本科专业建设点11个,国家级专业改革试点1个,国家级特色专业5个,省级一流本科专业建设点25个,省级改革试点专业6个,省级特色专业11个,省级重点专业5个;国家级一流本科课程5门,国家级精品(资源共享)课程6门,省级一流本科课程72门,省级精品课程17门。有全日制学生30633人,其中,博士研究生37人、硕士研究生2135人、本科生27723人、专科生313人。有教职员工2820人,专任教师1917人,其中教授294人,副教授633人,硕士生导师430人,博士生导师61人;享受"国务院政府特殊津贴"人员8人,湖南省优秀专家1人,全国优秀教师5人,省优秀教师4人,省教学名师3人,省级青年骨干教师71人,16人进入省"121人才工程",4人进入省"百人工程",9人进入省学科带头人行列;聘有两院院士3人。学校建立了以工为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术等协调发展的学科体系,拥有生物医学工程、材料科学与
信息工程专业 | 信息工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | -:100 | |
男女比例 | 68:32 |