高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对山东农业大学给排水科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于山东农业大学给排水科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、山东农业大学在山西高考2020年土木类专业理科考生最低录取分数线是506分,该分数对应的最低录取位次排名在51255名;
2、山东农业大学在浙江高考2019年土木类专业考生最低录取分数线是569分,该分数对应的最低录取位次排名在80508名;
3、山东农业大学在福建高考2021年土木类专业物理考生最低录取分数线是520分,该分数对应的最低录取位次排名在43186名;
4、山东农业大学在福建高考2020年土木类专业理科考生最低录取分数线是487分,该分数对应的最低录取位次排名在49452名;
5、山东农业大学在山东高考2022年土木类专业考生最低录取分数线是497分,该分数对应的最低录取位次排名在155532名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(山东农业大学)土木类专业 | 2021 | 天津 | (物) | 521 | 28990 |
2 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 天津 | (物) | 525 | 30753 |
3 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 474 | 21549 |
4 | (语种:不限)(口试:否)(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程;山东农业大学)土木类专业 | 2022 | 天津 | (物) | - | - |
5 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 513 | 74844 |
6 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 536 | 83258 |
7 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 502 | 88051 |
8 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业土木类专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 515 | 73836 |
9 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 483 | 46602 |
10 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 506 | 51255 |
11 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 485 | 45560 |
12 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
13 | (收费标准5200元/年)(包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(学制四年)土木类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 378 | 39597 |
14 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 405 | 36075 |
15 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 512 | 39086 |
16 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 510 | 40601 |
17 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 504 | 43310 |
18 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 417 | 33104 |
19 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 443 | 31358 |
20 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 436 | 32315 |
21 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
22 | 土木类专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 504 | 82413 |
23 | 土木类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 345 | 87679 |
24 | 土木类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 343 | 78785 |
25 | 土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
26 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 553 | 94569 |
27 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | - | - |
28 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 555 | 95947 |
29 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | - | - |
30 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 化) | 569 | 80508 |
31 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 558 | 97704 |
32 | (5200元/年;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 485 | 92715 |
33 | (学费待定;含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 516 | 82265 |
34 | (学费待定;含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
35 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 520 | 43186 |
36 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工就皮程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 487 | 49452 |
37 | (含土木工程道路桥梁与渡河工程建筑环境与能源应用工程给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 467 | 47494 |
38 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程。)土木类专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
39 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 481 | 80769 |
40 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
41 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 506 | 137600 |
42 | (地方专项计划)(土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 山东 | (物) | 498 | 155312 |
43 | (土木工程、建筑环境物理与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 山东 | (物) | 515 | 140693 |
44 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 502 | 108471 |
45 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 506 | 136208 |
46 | (地方专项计划)(土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 山东 | (物) | 497 | 155532 |
47 | (5200元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 541 | 85633 |
48 | (学费待定;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 549 | 104116 |
49 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 505 | 103209 |
50 | (学费待定;包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
51 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 507 | 63957 |
52 | (含:土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 504 | 64329 |
53 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
54 | (包含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 516 | 66981 |
55 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程;收费待定)土木类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 503 | 77342 |
56 | (含土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 483 | 71922 |
57 | (包含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 522 | 104287 |
59 | (含土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程专业)土木类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 494 | 114182 |
60 | 含土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程,住宿费:待定,办学地点:山东省泰安市土木类专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
61 | (理工类,4年,5200元/年,包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 448 | 65831 |
62 | (理工类,4年,包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
63 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程。)土木类专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 527 | 47058 |
64 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 481 | 51357 |
65 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 500 | 52783 |
66 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程。)土木类专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 489 | 48092 |
67 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 508 | 96232 |
68 | (包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 517 | 93117 |
69 | (包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 534 | 90765 |
70 | (包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 503 | 95720 |
71 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(语种:不限)土木类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 435 | 63989 |
72 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 456 | 61455 |
73 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 445 | 60516 |
74 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
75 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 437 | 64002 |
76 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 444 | 67158 |
77 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程,教学地点:山东省泰安市泰山区岱宗大街61号山东农业大学)土木类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 465 | 65739 |
78 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 442 | 65685 |
79 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 425 | 41939 |
80 | (土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 448 | 40958 |
81 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 463 | 40881 |
82 | (土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程)土木类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。学校是农业农村部与山东省人民政府共建高校,国家林业和草原局与山东省人民政府共建高校,是教育部、农业农村部、国家林业和草原局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,是山东省首批五所应用基础型特色名校之一,是山东省高水平大学“冲一流”建设高校,是首届全国文明校园。近年来,学校毕业生就业质量位居省属高校前列,深造率平均在38%以上,荣获全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型经验高校50强。学校现有在校生34591人,其中本科生29936人,博士、硕士研究生4655人,继续教育类学生18592人。现有教职工2483人,教师中有教授、副教授1122人,中国科学院院士1人,中国工程院院士3人,入选国家“百千万人才工程”专家12人,国家有突出贡献的中青年专家7人,“*奖励计划”特聘教授1人,青年*2人,国家*4人,国家杰出青年科学基金获得者7人,国家优青2人,国家级教学名师4人;“*和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队3个;泰山系列工程专家59人,其中泰山学者优势特色学科人才团队领军人才1人,泰山学者攀登计划专家5人、泰山学者特聘专家21人,泰山学者青年专家14人,泰山产业领军人才工程专家18人。学校拥有12个博士后科研流动站,12个一级学科博士点,24个一级学科硕士点、12个专业学位授权类别;2个国家重点学科,2个农业农村部重点学科,21个省级重点学科;1个省“高峰学科”,4个省“优势特色学科”,1个省培育学科;1个省一流学科“高峰计划”建设学科,4个省一流及培育学科,农林学科连续5年入选QS世界大学学科排行榜400强,4个学科进入ESI全球排名前1%。有1个国家重点实验室,2个国家工程实验室,2个国家工程技术研究中心;1个农业农村部性重点实验室,2个农业农村部专业性(区域性)重点实验室,2个农业农村部农业科学观测实验站,1个国家农产品加工技术研发专业中心,1个国家小麦改良分中心,1个农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心,1个全国农业农村信息化示范基地,1个科技部、教育部新农村发展研究院,1个国家小麦育种栽培技术创新基地,1个黄淮海区域玉米技术创新中心,1个国家林业和草原局定位观测研究站,1个国家林业和草原局重点实验室;2个省级技术创新中心,5个省级协同创新中心,4个省级重点实验室,5个省级高校重
给排水科学与工程专业 | 给排水科学与工程专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 工学学士 | |
文理比例 | 1:99 | |
男女比例 | 76:24 |