高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对西安外国语大学汉语国际教育专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于西安外国语大学汉语国际教育专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、西安外国语大学在浙江高考2021年汉语国际教育专业考生最低录取分数线是629分,该分数对应的最低录取位次排名在18216名;
2、西安外国语大学在浙江高考2019年汉语国际教育专业考生最低录取分数线是635分,该分数对应的最低录取位次排名在18256名;
3、西安外国语大学在湖南高考2021年汉语国际教育专业历史考生最低录取分数线是581分,该分数对应的最低录取位次排名在3830名;
4、西安外国语大学在陕西高考2022年汉语国际教育专业文科考生最低录取分数线是510分,该分数对应的最低录取位次排名在8300名;
5、西安外国语大学在青海高考2020年汉语国际教育专业文科考生最低录取分数线是504分,该分数对应的最低录取位次排名在1100名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 591 | 3656 |
2 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 605 | 2951 |
3 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 607 | 3290 |
4 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 584 | 4108 |
5 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 559 | 3451 |
6 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 565 | 2476 |
7 | (办学地点长安校区)(收费标准5000元/年)(学制四年)汉语国际教育专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 561 | 1828 |
8 | (办学地点长安校区)(收费标准3500元/年)(学制四年)汉语国际教育专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 582 | 1815 |
9 | (办学地点:长安校区)汉语国际教育专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 576 | 1974 |
10 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 488 | 4691 |
11 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 602 | 2164 |
12 | (语种不限)汉语国际教育专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 615 | 1758 |
13 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 603 | 2010 |
14 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 578 | 2589 |
15 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 543 | 3386 |
16 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 548 | 3046 |
17 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 545 | 3085 |
18 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 557 | 12045 |
19 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 354 | 13176 |
20 | 在长安校区学习汉语国际教育专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 346 | 13178 |
21 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
22 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
23 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 629 | 18216 |
24 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 636 | 16327 |
25 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 635 | 18256 |
26 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 623 | 25809 |
27 | (5000元/年)汉语国际教育专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 610 | 4121 |
28 | (3500元/年)汉语国际教育专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 590 | 3317 |
29 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 593 | 3694 |
30 | (5000元/年)汉语国际教育专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
31 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 598 | 3604 |
32 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 580 | 3151 |
33 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 583 | 3766 |
34 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
35 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 583 | 5509 |
36 | (5000元/年;办学地点西安外国语大学长安校区)汉语国际教育专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 605 | 5658 |
37 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 602 | 4631 |
38 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 582 | 4720 |
39 | (5000元/年)汉语国际教育专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
40 | (办学地点长安校区)汉语国际教育专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 594 | 4850 |
41 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 572 | 4337 |
42 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 575 | 4564 |
43 | (只招收英语语种考生;办学地点长安校区)汉语国际教育专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
44 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 581 | 3830 |
45 | (办学地点:长安校区)汉语国际教育专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
46 | (文史类,4年,5000元/年,在长安校区办学)汉语国际教育专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 563 | 4607 |
47 | (文史类,4年,3500元/年,在长安校区办学)汉语国际教育专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 548 | 3119 |
48 | (在长安校区办学)汉语国际教育专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 548 | 4716 |
49 | (文史类,4年,5000元/年,在长安校区办学)汉语国际教育专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
50 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 612 | 8123 |
51 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 639 | 4860 |
52 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 737 | 553 |
53 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
54 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 578 | 5391 |
55 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 569 | 4960 |
56 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 587 | 3952 |
57 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 572 | 6291 |
58 | (长安校区)(语种:不限)汉语国际教育专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 623 | 1450 |
59 | (语种不限)汉语国际教育专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 603 | 2039 |
60 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 601 | 1916 |
61 | (语种:不限)汉语国际教育专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
62 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 613 | 2557 |
63 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 605 | 2544 |
64 | (长安校区)汉语国际教育专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 610 | 2002 |
65 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 555 | 21790 |
66 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 611 | 3874 |
67 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 519 | 9572 |
68 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 493 | 32744 |
69 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 543 | 7897 |
70 | (教学地点:陕西省西安市长安区西安郭杜教育科技产业开发区文苑南路西安外国语大学长安校区)汉语国际教育专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 548 | 7464 |
71 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 456 | 56454 |
72 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 510 | 8300 |
73 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
74 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 491 | 1121 |
75 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 504 | 1100 |
76 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 502 | 1425 |
77 | (语种不限)汉语国际教育专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 557 | 971 |
78 | (语种不限)汉语国际教育专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 575 | 945 |
79 | 汉语国际教育专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 575 | 1008 |
80 | (语种不限)汉语国际教育专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
81 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 509 | 2075 |
82 | 汉语国际教育专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 463 | 10213 |
83 | 汉语国际教育专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 503 | 2704 |
84 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 443 | 11033 |
85 | 汉语国际教育专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 476 | 2034 |
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。1958年更名为西安外国语学院。1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2006年经教育部批准,学校更名为西安外国语大学。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。2013年1月,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。2014年获批博士后科研流动站。经过近70年的建设和发展,学校已实现了由单科外语院校向突出外语教育和人文社会科学研究特色,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学的转变,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。学校总占地面积1593亩,建筑面积80.1万平方米。学校大力推进智慧校园建设,有线、无线网络全面 覆盖,优质网络教学资源丰富,数字校园等公共服务平台逐步建成,拥有智慧教室、多语种翻译实验教学中心、国际金融投资和商务模拟实验教学中心、东北亚研究多模态实验室、协同创新实验室等现代化实验室,全校教室多媒体设施配备率为100%。图书馆馆藏文献涵盖54个语种,有中外文报刊2463种、数据库65个。学校先后被授予陕西省“平安校园”“文明单位标兵”等荣誉称号。学校现有20个学院(部)等教学机构,拥有外国语言文学博士一级学科学位授权点,13个二级学科博士点和1个博士后科研流动站,与国外8所大学联合培养博士研究生。现有外国语言文学、中国语言文学、工商管理学、教育学、新闻传播学、马克思主义理论、应用经济学等7个硕士一级学位授权点,74个二级学位授权点,翻译、汉语国际教育、旅游管理、会计、新闻传播、教育、金融、国际商务、艺术等9个硕士专业学位授权点。开设60个本科专业,4个辅修专业,覆盖文学、经济学、管理学、法学、教育学、理学、艺术学7个学科门类。外国语言文学一级学科为陕西省普通高校哲学社会科学特色学科,英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学为陕西省重点学科;英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译、商务英语、旅游管理、阿拉伯语、印地语、工商管理12个专业为国家级一流本科专业建设点;英语、法语专业为国家级专业改革试点,英语、俄语、法语、旅游管理、翻译等5个专业为国家级特色专业。学校现有7个省级改革试点专业、5个省级名牌专业、9个省级特色专业、13个省级一流本科专业建设点,有1门国家级双语教学示范课程、2门省级双
汉语国际教育专业 | 汉语国际教育专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 文学学士 | |
文理比例 | 89:11 | |
男女比例 | 30:70 |