高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国民航大学交通运输专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国民航大学交通运输专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、中国民航大学在北京高考2022年交通运输专业考生最低录取分数线是569分,该分数对应的最低录取位次排名在13401名;
2、中国民航大学在山西高考2022年交通运输专业理科考生最低录取分数线是534分,该分数对应的最低录取位次排名在18688名;
3、中国民航大学在辽宁高考2022年交通运输专业物理考生最低录取分数线是589分,该分数对应的最低录取位次排名在12180名;
4、中国民航大学在江苏高考2021年交通运输专业物理考生最低录取分数线是526分,该分数对应的最低录取位次排名在59824名;
5、中国民航大学在湖南高考2021年交通运输专业物理考生最低录取分数线是571分,该分数对应的最低录取位次排名在25655名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (空中交通管制)(男)(5800元,只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色盲、色弱)交通运输专业 | 2021 | 北京 | (物) | 553 | 15441 |
2 | (空中交通管制)(男)(5800元,只招男生;矫正远视力不低于48且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 北京 | (物) | 550 | 17902 |
3 | (空中交通管制)(男)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 北京 | 理科 | 563 | 12630 |
4 | (空中交通管制)(男)(5800元,只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色盲、色弱)(办学地点东丽校区)交通运输专业 | 2022 | 北京 | (物) | 569 | 13401 |
5 | (空中交通管制)(只招男生矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度不招色弱、色盲)(校本部)交通运输专业 | 2021 | 天津 | (物) | 618 | 9411 |
6 | (空中交通管制)(只招男生矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度不招色弱、色盲、斜视、口吃无高血压、心脏病史普通话标准建议英语成绩优秀者报考)只招男生矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度不招色弱、色盲、斜视、口吃无高血压、心脏病史普通话标准建议英语成绩优秀者报考交通运输专业 | 2020 | 天津 | (物) | 621 | 10062 |
7 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生,建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 613 | 4560 |
8 | (语种:不限)(口试:否)(空中交通管制;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱色盲;东丽校区)交通运输专业 | 2022 | 天津 | (物) | 622 | 9768 |
9 | (空中交通管制)(矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲;详询院校)交通运输专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+化学) | 578 | 24508 |
10 | (空中交通管制)(矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考,详询院校)交通运输专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 607 | 26920 |
11 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 595 | 18946 |
12 | (空中交通管制)(每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲,详询院校)交通运输专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+化学) | 570 | 25269 |
13 | (空中交通管制)(只招男生)交通运输专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 538 | 20465 |
14 | (空中交通管制)(只招男生)交通运输专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 561 | 21508 |
15 | (空中交通管制)(只招男生)(外语语种英语)交通运输专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 541 | 17325 |
16 | (空中交通管制)交通运输专业 | 2022 | 山西 | 理科 | 534 | 18688 |
17 | (空中交通管制)(办学地点校本部)(收费标准5800元/年)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲。(学制四年))交通运输专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | 540 | 7523 |
18 | (空中交通管制)(办学地点校本部)(收费标准5800元/年)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)(学制四年)交通运输专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 558 | 7151 |
19 | (空中交通管制)(办学地点:天津)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于48且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考。)交通运输专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 546 | 11250 |
20 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲。)(东丽校区)交通运输专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 534 | 7576 |
21 | (空中交通管制)(外语语种英语)(矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)(只招男生)交通运输专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 595 | 11726 |
22 | (空中交通管制)(视力、辨色力等要求详见招生章程)(只招男生)(语种不限)交通运输专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 590 | 12174 |
23 | (空中交通管制)(视力、辨色力等要求详见招生章程)(只招男生)交通运输专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 602 | 8886 |
24 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)(外语语种英语)交通运输专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+化学) | 589 | 12180 |
25 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | 523 | 10723 |
26 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | 556 | 10566 |
27 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考。)交通运输专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | 563 | 10878 |
28 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | 529 | 10781 |
29 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 518 | 13032 |
30 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史)交通运输专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 576 | 9585 |
31 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)(外语课程只安排英语教学。)交通运输专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 583 | 8853 |
32 | (空中交通管制)(原则上只招男生每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度。不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | 513 | 13098 |
33 | (空中交通管制方向。只招男生。矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度,无色盲、色弱)(语种不限)交通运输专业 | 2021 | 上海 | (物) | 468 | 22835 |
34 | (空中交通管制方向。只招男生。矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度。无色盲、色弱,无斜视,无口吃,无高血压心脏病史。普通话标准。建议英语成绩优秀者报考。)(语种不限)交通运输专业 | 2020 | 上海 | (物) | 464 | 24090 |
35 | (空中交通管制方向。只招男生。每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾病史考生。建议英语成绩优秀考生报考。办学点:天津,语种:不限)交通运输专业 | 2019 | 上海 | (物) | 462 | 24294 |
36 | 空中交通管制方向。女生慎报。每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度。无色盲、色弱(语种:不限)交通运输专业 | 2022 | 上海 | (物) | 420 | 33357 |
37 | (报考该专业须查阅院校招生章程)交通运输专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 526 | 59824 |
38 | 交通运输专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | 366 | 42004 |
39 | 交通运输专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | 363 | 36449 |
40 | (报考该专业须查阅院校招生章程)交通运输专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 551 | 54068 |
41 | (空中交通管制)(学校提醒不适宜女生报考)交通运输专业 | 2021 | 浙江 | (物) | 608 | 34546 |
42 | (空中交通管制)(学校提醒不适宜女生报考)交通运输专业 | 2020 | 浙江 | (物) | 610 | 36782 |
43 | (空中交通管制)交通运输专业 | 2019 | 浙江 | (物 或 地 或 技) | 618 | 30402 |
44 | (空中交通管制)(东丽校区。学校提醒不适宜女生报考)交通运输专业 | 2022 | 浙江 | (物) | 611 | 36030 |
45 | (空中交通管制)(5800元/年;只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色盲、色弱考生)交通运输专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 563 | 32023 |
46 | (空中交通管制)(5800元/年;只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色盲、色弱、斜视、口吃考生;无高血压、心脏病史)交通运输专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 584 | 30966 |
47 | (空中交通管制)(只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度;不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾病史考生;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 565 | 24835 |
48 | (空中交通管制)(5800元/年;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色盲、色弱考生)交通运输专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | 559 | 32564 |
49 | (空中交通管制)(只招男生,矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度,不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 552 | 27833 |
50 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 577 | 15248 |
51 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲色弱斜视口吃听力障碍肝功不正常及心脏精神疾史考生建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 555 | 13186 |
52 | 空中交通管制,原则上只招男生,每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度,不招色弱、色盲交通运输专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 564 | 20551 |
53 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 560 | 23970 |
54 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 571 | 23111 |
55 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 571 | 16094 |
56 | (空中交通管制)(只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色盲、色弱考生)交通运输专业 | 2022 | 江西 | 理科 | 547 | 24714 |
57 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 山东 | (物) | 572 | 36457 |
58 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 山东 | (物) | 557 | 52641 |
59 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 山东 | (物) | 589 | 35107 |
60 | (空中交通管制,只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 577 | 29897 |
61 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2022 | 山东 | (物) | 568 | 38663 |
62 | (空中交通管制)(5800元/年;办学地点校本部;只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 574 | 47907 |
63 | (空中交通管制)(5800元/年;只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 604 | 40431 |
64 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 576 | 30538 |
65 | (空中交通管制)(5800元/年;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2022 | 河南 | 理科 | 565 | 42195 |
66 | (空中交通管制;只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 573 | 28749 |
67 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 570 | 28898 |
68 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不太于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃的听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 565 | 22378 |
69 | (空中交通管制;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲;办学地点:东丽校区)交通运输专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 542 | 34452 |
70 | (空中交通管制;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲;办学地点:东丽校区)交通运输专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 551 | 29090 |
71 | (只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超度;不招色弱、色盲)(空中交通管制)交通运输专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 571 | 25655 |
72 | (只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)(空中交通管制)交通运输专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 575 | 23509 |
73 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考;收费5800元/年)交通运输专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 592 | 19040 |
74 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 569 | 17390 |
75 | (办学地点:东丽校区;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)(空中交通管制)交通运输专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 539 | 38992 |
76 | (办学地点:东丽校区;原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)(空中交通管制)交通运输专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 547 | 33552 |
77 | (空中交通管制)(矫正远视力≥4.8且矫正度数≤400度学制4年住宿费待定;特征要求只招男生;裸眼视力要求≥4.0,不招色盲色弱;办学地点校本部)交通运输专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 571 | 47253 |
78 | (空中交通管制)(只招男生;矫正视力要求≥4.8,不招色盲色弱因用人单位可能对考生身体素质有要求,请斜视、口吃、普通话不标准、高血压、心脏病史、每眼镜片度数大于400度的考生慎重报考)交通运输专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 558 | 48277 |
79 | (只招男生;矫正视力要求≥4.8,不招色盲色弱培养空中交通管制人才;因用人单位对考生身体素质有要求,请斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神病史、每眼镜片度数大于400度的考生慎重报考)交通运输专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 545 | 32756 |
80 | 培养空中交通管制人才;矫正远视力≥4.8且矫正度数≤500度,只招男生,裸眼视力≥4.0,不招色盲色弱,住宿费:待定,办学地点:东丽校区交通运输专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 567 | 51402 |
81 | (空中交通管制)(理工类,4年,5800元/年,只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲考生)交通运输专业 | 2021 | 广西 | 理科 | 550 | 15838 |
82 | (空中交通管制)(理工类,4年,5800元/年只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱色盲、斜视、口吃者;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 555 | 18126 |
83 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、有听力障碍及心脏、精神病史考生)交通运输专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 566 | 16024 |
84 | (空中交通管制)(理工类,4年,5800元/年,在东丽校区办学,原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲考生)交通运输专业 | 2022 | 广西 | 理科 | 535 | 19159 |
85 | 只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色盲、色弱(空中交通管制)交通运输专业 | 2021 | 海南 | (物) | 651 | 4064 |
86 | (只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)(空中交通管制)交通运输专业 | 2020 | 海南 | (物) | 623 | 6449 |
87 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 624 | 7216 |
88 | 原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色盲、色弱(空中交通管制)交通运输专业 | 2022 | 海南 | (物) | 631 | 6288 |
89 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 578 | 23394 |
90 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考。)交通运输专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 546 | 22379 |
91 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 586 | 14110 |
92 | (空中交通管制)(原则上只招男生每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+化学) | 542 | 23406 |
93 | (空中交通管制)(专业备注女生慎报,矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 575 | 35954 |
94 | (空中交通管制)(专业备注:只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 602 | 25076 |
95 | (空中交通管制)(专业备注:只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 620 | 21694 |
96 | (空中交通管制)(东丽校区)(专业备注原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲。)交通运输专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 580 | 29509 |
97 | (空中交通管制(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲。)(津北公路2898号)(语种:不限))交通运输专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 505 | 24207 |
98 | (空中交通管制(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)(因专业授课涉及英语教学,建议非英语考生慎重报考)(语种不限))交通运输专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 564 | 12541 |
99 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考。)交通运输专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 548 | 13581 |
100 | (空中交通管制)(原则上只招男生每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度不招色弱、色盲)(语种:不限)交通运输专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | 528 | 15435 |
101 | (空中交通管制)只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲交通运输专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 562 | 18890 |
102 | (定向)只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲交通运输专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 580 | 12673 |
103 | (空中交通管制)只招男生,矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考交通运输专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 576 | 18596 |
104 | (空中交通管制)只招男生,矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考,定向就业云南机场集团有限责任公司定向交通运输专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - |
105 | (空中交通管制只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考。定向云南机场集团就业,须签定向协议,详见我校招办网站定向就业招生简章)(只招英语语种)定向交通运输专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 596 | 11977 |
106 | (空中交通管制只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)(只招英语语种)交通运输专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 599 | 11200 |
107 | (空中交通管制)原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲交通运输专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 563 | 18874 |
108 | (定向)原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲交通运输专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 588 | 11338 |
109 | (空中交通管制)(矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲,只招男生)交通运输专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 515 | 24080 |
110 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲斜视、口吃;无高血压脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 498 | 34989 |
111 | (空中交通管制;只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲。色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生,招英语语种考生;教学地点:天津市市辖区东丽区津北公路2898号天津)交通运输专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 555 | 19019 |
112 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲,招英语语种考生)交通运输专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 501 | 31268 |
113 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | 505 | 13332 |
114 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 525 | 12244 |
115 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考)交通运输专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 537 | 11706 |
116 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | 486 | 17151 |
117 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 450 | 4241 |
118 | (空中交通管制)年收费5800元只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考交通运输专业 | 2020 | 青海 | 理科 | 444 | 4959 |
119 | (空中交通管制)(只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生。建议英语成绩优秀者报考。)交通运输专业 | 2019 | 青海 | 理科 | 515 | 2086 |
120 | (空中交通管制)(原则上只招男生;每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)交通运输专业 | 2022 | 青海 | 理科 | 438 | 4637 |
121 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲)(语种不限)交通运输专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 442 | 8777 |
122 | (空中交通管制)(只招男生;矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过400度;不招色弱、色盲、斜视、口吃;无高血压、心脏病史;普通话标准;建议英语成绩优秀者报考)(语种不限)交通运输专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 530 | 2927 |
123 | (只招男生;要求每眼矫正远视力不低于4.8且镜片度数不大于400度,不招色盲、色弱、斜视、口吃、听力障碍、肝功不正常及心脏、精神疾史考生)交通运输专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 542 | 2770 |
124 | (空中交通管制)(原则上只招男生每眼矫正远视力不低于4.8且矫正度数不超过500度;不招色弱、色盲)(语种不限)交通运输专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | 465 | 5966 |
125 | (招男生,录取条件见院校招生章程)(空中交通管制)交通运输专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | 490 | 7364 |
126 | (招男生,录取条件见院校招生章程)(空中交通管制)交通运输专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 506 | 7551 |
127 | (录取条件见院校招生章程)(空中交通管制)交通运输专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 486 | 5917 |
128 | (定向新疆机场集团就业)(定向)交通运输专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | 455 | 9386 |
