高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对中国民航大学法学专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于中国民航大学法学专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、中国民航大学在河北高考2019年法学专业理科考生最低录取分数线是585分,该分数对应的最低录取位次排名在24047名;
2、中国民航大学在辽宁高考2020年法学专业理科考生最低录取分数线是555分,该分数对应的最低录取位次排名在21885名;
3、中国民航大学在黑龙江高考2021年法学专业文科考生最低录取分数线是545分,该分数对应的最低录取位次排名在2223名;
4、中国民航大学在四川高考2019年法学专业理科考生最低录取分数线是607分,该分数对应的最低录取位次排名在29239名;
5、中国民航大学在陕西高考2022年法学专业文科考生最低录取分数线是522分,该分数对应的最低录取位次排名在6099名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (航空法)(5200元)法学专业 | 2021 | 北京 | (不限) | 547 | 16414 |
2 | (航空法)(5200元)法学专业 | 2020 | 北京 | (不限) | 559 | 16240 |
3 | (航空法)法学专业 | 2019 | 北京 | 文科 | 576 | 3267 |
4 | (航空法)(5200元)(办学地点东丽校区)法学专业 | 2022 | 北京 | (不限) | 548 | 16949 |
5 | (航空法)(校本部)法学专业 | 2021 | 天津 | (不限) | 619 | 9238 |
6 | (航空法)法学专业 | 2020 | 天津 | (不限) | 625 | 9285 |
7 | (航空法)法学专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 562 | 1711 |
8 | (航空法)法学专业 | 2019 | 天津 | 理科 | 573 | 8638 |
9 | (语种:不限)(口试:否)(航空法;东丽校区)法学专业 | 2022 | 天津 | (不限) | 607 | 12703 |
10 | (航空法)法学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 591 | 3656 |
11 | (航空法)法学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 601 | 3513 |
12 | (航空法)法学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 607 | 26920 |
13 | (航空法)法学专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 606 | 3448 |
14 | (航空法)法学专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 585 | 24047 |
15 | (航空法)法学专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 588 | 3525 |
16 | (航空法)法学专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 562 | 3866 |
17 | (航空法)法学专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 555 | 3975 |
18 | (航空法)法学专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 557 | 23233 |
19 | (航空法)(外语语种英语)法学专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 554 | 3811 |
20 | (航空法)(外语语种英语)法学专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 522 | 25082 |
21 | (航空法)法学专业 | 2022 | 山西 | 文科 | 531 | 4548 |
22 | (航空法)(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年)法学专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 548 | 2519 |
23 | (航空法)(办学地点校本部)(收费标准5200元/年)(学制四年)法学专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 586 | 1607 |
24 | (航空法)(办学地点校本部(收费标准5200元/年)(学制四年))法学专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | 554 | 7732 |
25 | (航空法)(办学地点:天津)法学专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 592 | 1156 |
26 | (航空法)(办学地点:天津)法学专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 551 | 10334 |
27 | (航空法)(东丽校区)法学专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 503 | 3498 |
28 | (航空法)(外语语种英语)法学专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 599 | 2484 |
29 | (航空法)(语种不限)法学专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 606 | 2527 |
30 | (航空法)(语种不限)法学专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | 555 | 21885 |
31 | (航空法)法学专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 618 | 1010 |
32 | (航空法)法学专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | 585 | 13249 |
33 | (航空法)(外语语种英语)法学专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 581 | 2378 |
34 | (航空法)法学专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 544 | 2127 |
35 | (航空法)法学专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | 541 | 3555 |
36 | (航空法)法学专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | 545 | 3246 |
37 | (航空法)法学专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | 534 | 1999 |
38 | (航空法)法学专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 545 | 2223 |
39 | (航空法)法学专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 560 | 1973 |
40 | (航空法)法学专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 11269 |
41 | (航空法)(外语课程只安排英语教学。)法学专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 560 | 2060 |
42 | (航空法)(外语课程只安排英语教学。)法学专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | 566 | 12307 |
43 | (航空法)法学专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | 519 | 2498 |
44 | (航空法方向)(语种不限)法学专业 | 2021 | 上海 | (不限) | 467 | 23070 |
45 | (航空法方向)(语种不限)法学专业 | 2020 | 上海 | (不限) | 456 | 25901 |
46 | (航空法方向。办学点:天津,语种:不限)法学专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 466 | 23395 |
47 | 航空法方向英语(语种:不限)法学专业 | 2022 | 上海 | (不限) | 455 | 27129 |
48 | 法学专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 553 | 13595 |
49 | 法学专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 351 | 14819 |
50 | 法学专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 346 | 13178 |
51 | 法学专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 544 | 13579 |
52 | (航空法)法学专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 611 | 31818 |
53 | (航空法)法学专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 617 | 30361 |
54 | (航空法)法学专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 617 | 31711 |
55 | (航空法)(东丽校区)法学专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 614 | 33498 |
56 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 599 | 6458 |
57 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 576 | 6211 |
58 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 579 | 34050 |
59 | (航空法)法学专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 582 | 6101 |
60 | (航空法)法学专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 548 | 34433 |
61 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | 558 | 6314 |
62 | (航空法)法学专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 573 | 3670 |
63 | (航空法)法学专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 578 | 3279 |
64 | (航空法)法学专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 567 | 18246 |
65 | (航空法)法学专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 583 | 2570 |
66 | (航空法)法学专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 528 | 21448 |
67 | (航空法)法学专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 567 | 4196 |
68 | (航空法)法学专业 | 2021 | 江西 | 文科 | 589 | 5284 |
69 | (航空法)法学专业 | 2020 | 江西 | 文科 | 570 | 4851 |
70 | (航空法)法学专业 | 2020 | 江西 | 理科 | 568 | 24537 |
71 | (航空法)法学专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 576 | 5043 |
72 | (航空法)法学专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 557 | 21821 |
73 | (航空法)法学专业 | 2022 | 江西 | 文科 | 553 | 6398 |
74 | (航空法)法学专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 579 | 30569 |
75 | (航空法)法学专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 595 | 30644 |
76 | (航空法)法学专业 | 2019 | 山东 | 文科 | 586 | 4780 |
77 | (航空法)法学专业 | 2019 | 山东 | 理科 | 573 | 33389 |
78 | (航空法)法学专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 577 | 30856 |
79 | (航空法)(5200元/年;办学地点校本部)法学专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 602 | 6319 |
80 | (航空法)法学专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 595 | 6277 |
81 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 597 | 47088 |
82 | (航空法)法学专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 571 | 7330 |
83 | (航空法)法学专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 563 | 40404 |
84 | (航空法)(5200元/年)法学专业 | 2022 | 河南 | 文科 | 554 | 10083 |
85 | (航空法)法学专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 588 | 5931 |
86 | (航空法)法学专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 566 | 5216 |
87 | (航空法)法学专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 570 | 28898 |
88 | (航空法)法学专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 578 | 4059 |
89 | (航空法)法学专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 559 | 24916 |
90 | (航空法;办学地点东丽校区)法学专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 558 | 6407 |
91 | (航空法)法学专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 575 | 4758 |
92 | (航空法)法学专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | 599 | 4234 |
93 | (航空法)(收费5200元/年)法学专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 583 | 23143 |
94 | (航空法)法学专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 595 | 3614 |
95 | (航空法)法学专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 559 | 21689 |
96 | (航空法)(办学地点:东丽校区)法学专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 563 | 4881 |
97 | (航空法)法学专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 566 | 11757 |
98 | (航空法)法学专业 | 2020 | 广东 | 文科 | 555 | 11793 |
99 | (航空法)法学专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 554 | 51527 |
100 | (培养航空法人才)法学专业 | 2019 | 广东 | 文科 | 573 | 7976 |
101 | (培养航空法人才)法学专业 | 2019 | 广东 | 理科 | 505 | 65535 |
102 | 培养航空法人才住宿费:待定,办学地点:东丽校区法学专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 546 | 14335 |
103 | (航空法)(文史类,4年,5200元/年)法学专业 | 2021 | 广西 | 文科 | 563 | 4607 |
104 | (航空法)(文史类,4年,5200元/年)法学专业 | 2020 | 广西 | 文科 | 539 | 3988 |
105 | (航空法)(理工类,4年,5200元/年)法学专业 | 2020 | 广西 | 理科 | 535 | 25152 |
106 | (航空法)法学专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 549 | 4590 |
107 | (航空法)法学专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 551 | 20913 |
108 | (航空法)(文史类,4年,5200元/年,在东丽校区办学)法学专业 | 2022 | 广西 | 文科 | 568 | 4353 |
109 | (航空法)法学专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 638 | 5181 |
110 | (航空法)法学专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 636 | 5147 |
111 | (航空法)法学专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 707 | 1062 |
112 | (航空法)法学专业 | 2019 | 海南 | 理科 | 654 | 4539 |
113 | (航空法)法学专业 | 2022 | 海南 | (不限) | 638 | 5543 |
114 | (航空法)法学专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 565 | 7498 |
115 | (航空法)法学专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 544 | 9403 |
116 | (航空法)法学专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | 548 | 8822 |
117 | (航空法)法学专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | 525 | 40008 |
118 | (航空法)法学专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 547 | 4978 |
119 | (航空法)法学专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 577 | 5634 |
120 | (航空法)法学专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 567 | 5327 |
121 | (航空法)法学专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 590 | 32319 |
122 | (航空法)法学专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 586 | 4102 |
123 | (航空法)法学专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 607 | 29239 |
124 | 航空法。东丽校区法学专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 577 | 5190 |
125 | (航空法)(津北公路2898号)(语种:不限)法学专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 582 | 5300 |
126 | (航空法)(因专业授课涉及英语教学,建议非英语考生慎重报考)(语种不限)法学专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 577 | 4578 |
127 | (航空法)(因专业授课涉及英语教学,建议非英语考生慎重报考)(语种不限)法学专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 545 | 17603 |
128 | (航空法)法学专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 570 | 5002 |
129 | (航空法)法学专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 527 | 19836 |
130 | (航空法)(语种:不限)法学专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | 578 | 4682 |
131 | (航空法)法学专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 603 | 3746 |
132 | (航空法)法学专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 604 | 2623 |
133 | (航空法)法学专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 587 | 15184 |
134 | (航空法)法学专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 605 | 2460 |
135 | (航空法)(只招英语语种)法学专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 594 | 12494 |
136 | (航空法)法学专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 609 | 4160 |
137 | (航空法)法学专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 558 | 3876 |
138 | (航空法)法学专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 578 | 3507 |
139 | (航空法)法学专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 510 | 29996 |
140 | (航空法;招英语语种考生;教学地点:天津市市辖区东丽区津北公路2898号天津)法学专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 576 | 3594 |
141 | (航空法;招英语语种考生;教学地点:天津市市辖区东丽区津北公路2898号天津)法学专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 546 | 22045 |
142 | (航空法)(招英语语种考生)法学专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 522 | 6099 |
143 | (航空法)法学专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | 545 | 2543 |
144 | (航空法)法学专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | 566 | 2294 |
145 | (航空法)法学专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | 520 | 13367 |
146 | (航空法)法学专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 560 | 2312 |
147 | (航空法)法学专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | 532 | 12831 |
148 | (航空法)法学专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | 520 | 2698 |
149 | (航空法)法学专业 | 2021 | 青海 | 文科 | 493 | 1077 |
150 | (航空法)法学专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 506 | 1056 |
151 | (航空法)法学专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 518 | 986 |
152 | (航空法)法学专业 | 2022 | 青海 | 文科 | 479 | 1212 |
153 | (航空法)(语种不限)法学专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 517 | 2699 |
154 | (航空法)(语种不限)法学专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 571 | 1067 |
155 | (航空法)法学专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 573 | 1059 |
156 | (航空法)(语种不限)法学专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | 517 | 1485 |
157 | (航空法)法学专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | 537 | 1207 |
158 | (航空法)法学专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 542 | 1379 |
159 | (航空法)法学专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 507 | 7457 |
160 | (航空法)法学专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 571 | 993 |
161 | (航空法)法学专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 525 | 6981 |
162 | (航空法)法学专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | 494 | 1379 |
中国民航大学(英文名称为Civil Aviation University of China,英文简称为CAUC)是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,也是天津市“双一流”建设计划和高水平特色大学建设高校。中国民航大学前身是1951年9月25日成立的中国人民革命军事委员会民用航空局第二民航学校,1958年更名为中国民用航空局高级航空学校,1963年重组为中国民用航空机械专科学校,1977年更名为中国民用航空专科学校,1981年更名为中国民用航空学院,2006年5月30日,更名为中国民航大学。学校总占地面积169.4万平方米,总建筑面积87.4万平方米,现建有天津东丽校区,朝阳飞行学院、内蒙古飞行学院、新疆天翔航空学院3个飞行训练学院,正在建设天津宁河校区。建校以来,学校坚持以立德树人为教育之本,立足民航、服务社会、面向世界,形成了“忠诚、爱国、奋斗”之家国情怀,“明德至善、弘毅兴邦”之校训精神,“严实向上”之校风、“崇德崇严、立学立人”之教风、“笃学、精博、严谨、创新”之学风,致力于培养高素质、国际化、复合型的高级工程技术与管理人才,努力建设成为高水平现代化教学研究型大学。学校设有飞行分校、科技创新研究院、研究生院以及19个教学单位,拥有工、管、理、经、文、法、艺7个学科门类,拥有安全科学与工程一级学科博士授权点,11个一级学科硕士授权点,6个专业学位硕士授权点,34个本科专业,6个专科专业,学科专业覆盖民航主要业务领域,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格,现有1个学科进入ESI全球前1% ,安全科学与工程入选天津市一流学科,航空宇航和交通运输学科群入选天津市特色学科(群)建设名单。学校现有教职工2100余人,其中专任教师1500余人,拥有*特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、国家“*”科技创新领军人才、国家百千万人才工程等国家级人才7人次,享受国务院特殊津贴专家29人,民航科技创新人才推进计划、天津市“131”创新型人才培养工程等省部级人才150人次,省部级教学团队10个,省部级创新团队11个,36名教师入选2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会。学校现有在校学生2.8万余人,其中本科生21000余人、专科生4600余人、硕士研究生2970余人、博士研究生30人、外国留学生185人。学校现为国际民航组织升级版航空培训计划(ICAO TRAINAIR PLUS Programme)正式会员。学校与法国航空航天大学校集团(GEA)共同创办中欧航空工程师学院,系统引进法国工程师教育模式,已连续两次获得法国工程师学衔委员会(CTI)最长期限(6年)的认证,一直担任中外合作办学机构主席单位之一,并于2016年6月被中法两
法学专业 | 法学专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 法学学士 | |
文理比例 | 74:26 | |
男女比例 | 40:60 |