高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对丽江文化旅游学院英语专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于丽江文化旅游学院英语专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!
1、丽江文化旅游学院在内蒙古高考2020年英语专业文科考生最低录取分数线是444分,该分数对应的最低录取位次排名在18092名;
2、丽江文化旅游学院在内蒙古高考2019年英语专业理科考生最低录取分数线是358分,该分数对应的最低录取位次排名在55251名;
3、丽江文化旅游学院在辽宁高考2022年英语专业历史考生最低录取分数线是425分,该分数对应的最低录取位次排名在27946名;
4、丽江文化旅游学院在河南高考2020年英语专业文科考生最低录取分数线是480分,该分数对应的最低录取位次排名在83122名;
5、丽江文化旅游学院在海南高考2020年英语专业考生最低录取分数线是485分,该分数对应的最低录取位次排名在32156名;
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招收英语语种考生英语专业 | 2019 | 天津 | 文科 | 414 | 10892 |
2 | (语种:英语)(口试:是)(校本部)英语专业 | 2022 | 天津 | (不限) | - | - |
3 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 440 | 164582 |
4 | 只招英语语种考生英语专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 449 | 64596 |
5 | (只招英语语种考生;须口试)英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 458 | 64801 |
6 | (只招英语语种考生;须口试)英语专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 423 | 155642 |
7 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 477 | 52118 |
8 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 443 | 166547 |
9 | (只招英语语种考生;须口试)英语专业 | 2019 | 河北 | 文科 | 476 | 53366 |
10 | 英语专业 | 2019 | 河北 | 理科 | 414 | 166265 |
11 | (外语语种:英语)(校本部)英语专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | 371 | 18495 |
12 | (外语语种英语)(口试)(收费标准18000元/年)(学制四年)英语专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | 397 | 18906 |
13 | (外语语种英语)(口试)(办学地点丽江市)(收费标准18000元/年)(学制四年)英语专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | 444 | 18092 |
14 | (外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)英语专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | 436 | 19733 |
15 | (外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)英语专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | 358 | 55251 |
16 | (外语语种为英语)英语专业 | 2022 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 411 | 86359 |
17 | (外语语种为英语)英语专业 | 2022 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 425 | 27946 |
18 | (只招英语考生)(口试合格及以上)英语专业 | 2021 | 辽宁 | 历史(历史+不限) | 497 | 21348 |
19 | 英语专业 | 2021 | 辽宁 | 物理(物理+不限) | 389 | 82939 |
20 | (语种英语)英语专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | 500 | 19742 |
21 | 英语专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | 499 | 20617 |
22 | (招英语考生)(需口试)英语专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | 403 | 15940 |
23 | (招英语考生)(需口试)英语专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - |
24 | (招英语考生)(需口试)英语专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - |
25 | (招英语考生)英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | 362 | 24296 |
26 | (招英语考生)英语专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | 311 | 72890 |
27 | (招英语考生)英语专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | 381 | 25158 |
28 | (招英语考生,加试口语)英语专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | 390 | 25135 |
29 | (招英语考生)英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | - |
30 | (招英语考生)英语专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - |
31 | (办学点:校本部,语种:英语)英语专业 | 2019 | 上海 | (不限) | 393 | 37065 |
32 | (语种:英语)英语专业 | 2022 | 上海 | (不限) | - | - |
33 | (只招英语考生)(口)英语专业 | 2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 477 | 54919 |
34 | (只招英语考生)(口)英语专业 | 2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 427 | 146210 |
35 | (只招英语考生)(需口试)英语专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | 294 | 47116 |
36 | (只招英语考生)(口)英语专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | 290 | 47925 |
37 | (只招英语考生)(口)英语专业 | 2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | - | - |
38 | (只招英语考生)(口)英语专业 | 2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | - | - |
39 | 英语专业 | 2022 | 浙江 | (不限) | 523 | 140405 |
40 | 英语专业 | 2021 | 浙江 | (不限) | 519 | 133973 |
41 | 英语专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | - | - |
42 | 英语专业 | 2020 | 浙江 | (不限) | 527 | 127024 |
43 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | - | - |
44 | 英语专业 | 2019 | 浙江 | (不限) | 518 | 137320 |
45 | (18000元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 523 | 48756 |
46 | (18000元/年)英语专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | 422 | 151467 |
47 | (18000元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | 506 | 46130 |
48 | (18000元/年)英语专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | 442 | 148292 |
49 | 英语专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | 511 | 48418 |
50 | 英语专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 440 | 137446 |
51 | (21000元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
52 | (21000元/年)英语专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
53 | (须口试,语种英语,原云南大学旅游文化学院。)英语专业 | 2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 456 | 33284 |
54 | (须口试,语种英语。原云南大学旅游文化学院。)英语专业 | 2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 424 | 88742 |
55 | (须口试)英语专业 | 2020 | 福建 | 文科 | 453 | 31040 |
56 | (须口试)英语专业 | 2020 | 福建 | 理科 | 403 | 87427 |
57 | (需口试)英语专业 | 2019 | 福建 | 文科 | 455 | 33033 |
58 | (需口试)英语专业 | 2019 | 福建 | 理科 | 397 | 83916 |
59 | (须口试。语种英语。(原云南大学旅游文化学院。))英语专业 | 2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | - | - |
60 | (须口试。语种英语,原云南大学旅游文化学院。)英语专业 | 2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | - | - |
61 | 英语专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 517 | 30110 |
62 | 英语专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 457 | 93444 |
63 | (18000元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号;只招英语语种考生)英语专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 482 | 81132 |
64 | (18000元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号;只招英语语种考生)英语专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 420 | 268493 |
65 | (18000元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号;只招英语语种考生)英语专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 480 | 83122 |
66 | (18000元/年;办学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号;只招英语语种考生)英语专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 438 | 259953 |
67 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 460 | 86358 |
68 | (只招英语语种考生)英语专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 406 | 250790 |
69 | (21000元/年;只招英语语种考生)英语专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
70 | (21000元/年;只招英语语种考生)英语专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
71 | (外语语种英语;需口试)英语专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 447 | 43012 |
72 | 该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格)英语专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
73 | (外语语种:英语)英语专业 | 2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 482 | 64570 |
74 | (外语语种英语)英语专业 | 2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 464 | 182665 |
75 | (外语语种英语)英语专业 | 2020 | 广东 | 理科 | 445 | 174334 |
76 | (外语语种:英语)英语专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 62005 |
77 | 外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:校本部英语专业 | 2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | - | - |
78 | 外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:校本部英语专业 | 2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | - | - |
79 | 英语专业 | 2021 | 海南 | (不限) | 496 | 31180 |
80 | 英语专业 | 2020 | 海南 | (不限) | 485 | 32156 |
81 | 英语专业 | 2019 | 海南 | 文科 | 549 | 9886 |
82 | 英语专业 | 2022 | 海南 | (不限) | - | - |
83 | (只招外语语种为英语的考生。需外语口试。)英语专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 438 | 29970 |
84 | (只招外语语种为英语的考生。需外语口试。)英语专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 440 | 72350 |
85 | (需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 478 | 32122 |
86 | (需外语口试。外语语种为英语。)英语专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 472 | 70093 |
87 | (语种英语(需外语口试))英语专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | 460 | 32236 |
88 | (语种英语(需外语口试))英语专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | 415 | 80959 |
89 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 479 | 63399 |
90 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 431 | 175433 |
91 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 472 | 55113 |
92 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2020 | 四川 | 理科 | 453 | 161207 |
93 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 485 | 56578 |
94 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2019 | 四川 | 理科 | 472 | 154747 |
95 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 429 | 182671 |
96 | (招收英语语种考生)(外语口试)英语专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 478 | 64285 |
97 | (需口试)(玉泉路1号)(语种:英语)英语专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | 487 | 38339 |
98 | (需口试)(玉泉路1号)(语种:英语)英语专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | 379 | 116285 |
99 | (需口试)(玉泉路1号)(语种英语)英语专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | 476 | 39504 |
100 | (需口试)(玉泉路1号)(语种英语)英语专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | 392 | 121422 |
101 | 英语专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 466 | 39981 |
102 | 英语专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 381 | 117138 |
103 | (需口试)(语种:英语)英语专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
104 | (需口试)(语种:英语)英语专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
105 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 495 | 44012 |
106 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 433 | 94490 |
107 | (人加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 486 | 40172 |
108 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2020 | 云南 | 理科 | 448 | 86637 |
109 | (加试外语口试)英语专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 475 | 45989 |
110 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2019 | 云南 | 理科 | 426 | 94601 |
111 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 413 | 109373 |
112 | (加试外语口试,只招英语语种)英语专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 497 | 49127 |
113 | (招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 415 | 42080 |
114 | (招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | 349 | 119625 |
115 | (招英语语种考生,加试口语)(教学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号云南省丽江市古城区玉泉路1号)英语专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | 431 | 44129 |
116 | (招英语语种考生,加试口语)(教学地点云南省丽江市古城区玉泉路1号云南省丽江市古城区玉泉路1号)英语专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | 370 | 117753 |
117 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | 409 | 50683 |
118 | (招英语语种考生,加试口语,教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部)英语专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | 372 | 125848 |
119 | (招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 352 | 126267 |
120 | (招英语语种考生,加试口语)英语专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 410 | 45287 |
121 | (招英语考生)英语专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | 428 | 33199 |
122 | 英语专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - |
123 | 英语专业 | 2021 | 青海 | 理科 | 322 | 18124 |
124 | (年收费18000元)英语专业 | 2020 | 青海 | 文科 | 415 | 5188 |
125 | 英语专业 | 2019 | 青海 | 文科 | 420 | 4915 |
126 | (英语专业需口试)英语专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - |
127 | (英语专业需口试)英语专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - |
128 | (口试外语)(语种英语)英语专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | 455 | 7709 |
129 | (口试外语)(语种英语)英语专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | 347 | - |
130 | (口试外语)(语种英语)英语专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | 476 | 7391 |
131 | 口试外语,语种英语英语专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | 376 | 22403 |
132 | (口试外语)英语专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 474 | 8272 |
133 | (口试外语)英语专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 386 | 22698 |
134 | (口试外语)(语种英语)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
135 | (口试外语)(语种英语)英语专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
136 | 英语专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 395 | 12710 |
137 | 英语专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 352 | 33866 |
丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)位于享有世界文化遗产、世界自然遗产、世界记忆遗产三项桂冠的云南省丽江市。 学校创办于2001年,是国家教育部2004年首批确认的办学特色鲜明的独立学院。经过二十年的建设发展,学校成功于2021年2月经教育部批准由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,是云南省凭实力首批转设成功的两所高校之一。在“2021软科中国民办高校排名”中,我校位列第57名,居云南省内同类院校第1名,跻身中国一流民办高校之列。 学校拥有占地1528亩的独立校园,教学仪器设备值近亿元,馆藏图书近200万册。体育文化设施完备,后勤服务设施功能齐全,拥有云南省高校中唯一的占地2万平方米的高尔夫球练习场。校园环境优美典雅,入选教育部评选的全国大学生校园环境满意度50强高校,校园建筑获得国家建设部建筑设计银奖、“建国60周年建筑创作大奖”和“云南省园林单位”等荣誉称号。 学校按国家计划面向全国统一招生,培养适应行业岗位需要、理论基础扎实、专业和实践能力强、德智体美劳全面发展的具有创新能力的高素质应用型、技术技能型人才。现有经济学、管理学、文学、艺术学、理学、工学、医学、教育学8个学科门类,39个本科专业;设有8个二级学院和2个教学部,全日制在校生规模近1.8万人,生源涵盖全国30个省、市、自治区,学校三分之二的学生来自云南省外全国各地;已累计为国家和社会培养了4万余名合格的本科毕业生,近五年毕业生年终就业率保持在96.5%以上。学校积极开展对外合作交流,一批又一批学生远赴美国、法国、德国、泰国等国家和台湾地区留学或参与对外交流合作项目。 2018年被授予第一届“云南省文明校园”荣誉称号,是云南省获得该荣誉称号的唯一一所独立学院。2019年被云南省教育厅、云南省委政法委、云南省公安厅联合发文命名为“云南省级平安校园”,是全省高校中获此殊荣的唯一一所独立学院。2020年获得中国国际大学生“互联网+”创新创业大赛国赛“先进集体奖”和红旅赛道金奖,是云南省唯一一所获得此项殊荣的高校。在2020年首届全国高校教师教学创新大赛云南赛区比赛暨第四届云南省高校教师教学大赛决赛中,获得两个一等奖,是全省同类院校中唯一一所获得两个一等奖的高校。
英语专业 | 英语专业基本属性 | |
学历层次 | 本科 | |
修业年限 | 四年 | |
授予学位 | 文学学士 | |
文理比例 | 69:31 | |
男女比例 | 40:60 |