高考志愿库> 浙江高考专业> 正文

宁波大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

2024-02-26 01:37:44 文/高考志愿库

高考志愿专业的选择是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点,会影响未来职业发展,如果你对宁波大学光电信息科学与工程专业感兴趣的话,本文小编帮大家整理了关于宁波大学光电信息科学与工程专业的最全的数据和材料,希望对你有参考作用!

宁波大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名

一、宁波大学光电信息科学与工程专业分数线是多少

1、宁波大学在黑龙江高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是582分,该分数对应的最低录取位次排名在9075名;

2、宁波大学在浙江高考2019年电子信息类专业考生最低录取分数线是609分,该分数对应的最低录取位次排名在38269名;

3、宁波大学在安徽高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是583分,该分数对应的最低录取位次排名在16426名;

4、宁波大学在山东高考2019年电子信息类专业理科考生最低录取分数线是591分,该分数对应的最低录取位次排名在21183名;

5、宁波大学在山东高考2022年电子信息类专业考生最低录取分数线是587分,该分数对应的最低录取位次排名在23259名;

二、宁波大学光电信息科学与工程专业高考录取分数线

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
1 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(主校区)电子信息类专业 2021 天津 (物) 620 9054
2 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(按类招生)按类招生电子信息类专业 2020 天津 (物) 622 9868
3 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 天津 理科 576 8299
4 (语种:不限)(口试:否)(电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程、学校本部)电子信息类专业 2022 天津 (物) 620 10116
5 (含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业;按类招生)电子信息类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 592 16998
6 (含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业;在主校区就读;按类招生)电子信息类专业 2020 河北 理科 623 17933
7 (含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业;按类招生)电子信息类专业 2019 河北 理科 599 17069
8 含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业;按类招生电子信息类专业 2022 河北 物理(物理+不限) 586 15960
9 (包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 山西 理科 555 14561
10 (包含专业通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 山西 理科 579 14665
11 (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 山西 理科 549 14629
12 (包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 山西 理科 544 14964
13 (办学地点主校区)(收费标准6000元/年)(包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(学制四年)电子信息类专业 2021 内蒙古 理科 540 7523
14 (办学地点主校区)(收费标准6000元/年)(按类招生,包含专业通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(学制四年)电子信息类专业 2020 内蒙古 理科 549 8430
15 (办学地点:主校区)(按类招生。包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 内蒙古 理科 575 6550
16 (包含专业:电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(学校本部)电子信息类专业 2022 内蒙古 理科 538 6978
17 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 600 10492
18 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化(按类招生)(语种不限))电子信息类专业 2020 辽宁 理科 593 11451
19 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(按类招生)电子信息类专业 2019 辽宁 理科 590 11903
20 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 辽宁 物理(物理+不限) 596 10370
21 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 黑龙江 理科 547 8299
22 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 黑龙江 理科 583 8476
23 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 黑龙江 理科 582 9075
24 ((电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 黑龙江 理科 525 10525
25 (主校区)电子信息类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 562 28497
26 (主校区)电子信息类专业 2020 江苏 理科 368 38346
27 电子信息类专业 2022 江苏 物理(物理+不限) 578 28908
28 (含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 浙江 (物) 604 38371
29 (含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业)电子信息类专业 2020 浙江 (物) 607 39560
30 (含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业)电子信息类专业 2019 浙江 (物) 609 38269
31 (含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 浙江 (物) 609 38259
32 (6000元/年;按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 安徽 理科 586 19946
33 (6000元/年;按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2020 安徽 理科 608 18179
34 (按类招生,含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业)电子信息类专业 2019 安徽 理科 583 16426
35 (6000元/年;按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 安徽 理科 577 21507
36 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 江西 理科 588 12237
37 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 江西 理科 597 12644
38 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 江西 理科 583 12086
39 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 江西 理科 571 13005
40 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 山东 (物) 588 24237
41 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化(按类招生))电子信息类专业 2020 山东 (物) 603 24386
42 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 山东 理科 591 21183
43 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(按类招生)电子信息类专业 2022 山东 (物) 587 23259
44 (6000元/年;包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 河南 理科 601 25226
45 (6000元/年;包含专业通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 河南 理科 622 25751
46 (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化;按类招生)电子信息类专业 2019 河南 理科 588 22618
47 (6000元/年;包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 河南 理科 586 23793
48 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 湖北 理科 575 18503
49 (含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 广东 物理(物理+不限) 588 32506
50 (含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业)电子信息类专业 2020 广东 理科 575 34566
51 含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程,住宿费:待定,办学地点:校本部电子信息类专业 2022 广东 物理(物理+不限) 586 32994
52 (理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 广西 理科 569 10299
53 (理工类,4年,6000元/年,包含专业通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 广西 理科 584 10114
54 (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化。按类招生)电子信息类专业 2019 广西 理科 589 10014
55 (理工类,4年,6000元/年,包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 广西 理科 545 15913
56 (包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2021 四川 理科 601 20111
57 (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 四川 理科 610 20631
58 (包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 四川 理科 624 19571
59 (包含专业:电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 四川 理科 597 19849
60 (按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)(语种:不限)电子信息类专业 2021 贵州 理科 539 12905
61 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(语种不限)电子信息类专业 2020 贵州 理科 573 10443
62 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 贵州 理科 554 12103
63 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(语种:不限)电子信息类专业 2022 贵州 理科 519 18206
64 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)按类招生,主校区电子信息类专业 2021 云南 理科 576 13984
65 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)按类招生,含电子信息科学与技术电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业,主校区电子信息类专业 2020 云南 理科 601 11422
66 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化按类招生)电子信息类专业 2019 云南 理科 596 11977
67 (包含专业电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)学校本部电子信息类专业 2022 云南 理科 578 14096
68 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(按类招生)电子信息类专业 2021 陕西 理科 541 16247
69 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)(按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程通信工程专业)电子信息类专业 2020 陕西 理科 552 15842
70 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化;按类招生,含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业;教学地点:浙江省宁波市江北区风华路818号主校区)电子信息类专业 2019 陕西 理科 566 15781
71 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)(按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 陕西 理科 544 15588
72 (按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 甘肃 理科 521 10035
73 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2020 甘肃 理科 536 9967
74 (通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化)电子信息类专业 2019 甘肃 理科 540 11009
75 (电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程)电子信息类专业 2022 甘肃 理科 517 9343
76 (按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2021 青海 理科 445 4566
77 (年收费6000元按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2020 青海 理科 458 4012
78 (按类招生,含通信工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电气工程及其自动化专业)电子信息类专业 2019 青海 理科 483 3505
79 (按类招生,含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程专业)电子信息类专业 2022 青海 理科 450 3810
宁波大学科学技术学院和内蒙古师范大学哪个好对比?附排名和最低分
西南科技大学和宁波大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学汉语言文学专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
宁波大学科学技术学院和天津中德应用技术大学哪个好对比?附排名和最低分
2024年宁波大学江苏录取分数线预测多少分(附历年最低分)
2024年宁波大学陕西录取分数线预测多少分(附历年最低分)
2024年宁波大学科学技术学院江西录取分数线预测多少分(附历年最低分)
沈阳大学和宁波大学哪个好对比?附排名和最低分
宁波大学电子信息科学与技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2024年宁波大学科学技术学院新疆录取分数线预测多少分(附历年最低分)
2024年宁波大学科学技术学院浙江录取分数线预测多少分(附历年最低分)
兰州交通大学和宁波大学哪个好对比?附排名和最低分

三、宁波大学学校介绍

宁波大学于1986年由世界船王包玉刚先生捐资创立,*同志题写校名,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。*总书记主政浙江期间曾指示:“希望宁波大学努力建设成为国内一流的地方性大学,为浙江建设创新型省份,构建*和谐社会作出新的更大的贡献。”学校在创建和发展过程中,得到了各级党委政府、海内外“宁波帮”和社会各界的关心、支持和帮助。建校之初,由北京大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、原杭州大学五校对口援建,高起点开始办学历程;1992年列入全国高校招生第一批录取院校;1995年通过原国家教委首批本科教学工作合格评价;1996年原宁波大学、宁波师范学院和浙江水产学院宁波分院合并组建新宁波大学;2000年被浙江省政府列为省重点建设大学;2011年成为国家海洋局与宁波市共建高校;2012年成为浙江省、教育部、宁波市共建高校;2015年入选浙江省首批重点建设高校;2017年入选国家“双一流”建设高校。经过几代宁大人的艰苦创业,学校已成为一所性教学研究型大学,实力稳居全国高校百强行列。拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,设有25个学院、10个校级直属研究机构、3家直属附属医院。据ESI公布数据,工程学、临床医学、化学、材料科学、动植物科学、农业科学等6个学科进入世界学术机构前1%。拥有省一流A类学科7个、省一流B类学科6个。现有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个,本科招生专业60个。具有研究生免试推荐权、招收中国政府奖学金公派来华留学生资格、招收港澳台学生资格。现有全日制本科生16856名,各类研究生8501名,国际学生2007名(其中学历生1739名),高等学历继续教育学生14416名。现有教职工3017名(其中教学科研人员2023名),其中正高职称人员504名,副高职称人员849名,博士学位人员1521名。主校区位于宁波高教园区北区,另有梅山校区、植物园校区等多个校区,总占地面积3037亩。图书馆馆舍总面积5.1万平方米,有纸质图书295.88万册、电子图书243.4万册。共有仪器设备总值13.1亿元。学校全面落实立德树人根本任务。大力建设一流本科和研究生教育,培养尊重学生选择权的高层次复合型创新创业人才。获得国家级教学成果一等奖1项、二等奖5项。现有“双万计划”一流本科专业建设点38个,国家特色专业6个,国家专业改革项目3个,国家卓越人才培养计划2项,通过国内和国际认证专业8个,国家级教学团队1个,国家级实验教学示范中心2个,国家级虚拟仿真实验中心1个,国家级大学生校外实践基地1个,教育部人才培养模式改革实验区1个,教

四、宁波大学光电信息科学与工程专业详细介绍

光电信息科学与工程专业 光电信息科学与工程专业基本属性
学历层次 本科
修业年限 四年
授予学位 工学学士,理学学士
文理比例 -:100
男女比例 80:20

图文推荐

列表更新