全国开设应用电子技术专业的全国大学有上海工程技术大学、黄冈师范学院、南昌工程学院、天津职业技术师范大学、滨州学院、潍坊学院、齐鲁师范学院、鞍山师范学院、河南牧业经济学院、贺州学院、陕西学前师范学院、河南工程学院、梧州学院、菏泽学院、枣庄学院、河北石油职业技术大学、山西能源学院、成都职业技术学院、宝鸡职业技术学院、郑州工业应用技术学院、山东商业职业技术学院、成都航空职业技术学院、河南工业职业技术学院、浙江外国语学院、武汉铁路职业技术学院、郑州科技学院、威海职业学院、重庆电子工程职业学院、湖北商贸学院、广州民航职业技术学院等,具体2022年最新排行榜见下表。
应用电子技术开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
344 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
363 | 滨州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
419 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
486 | 贺州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
501 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
507 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
520 | 梧州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
521 | 菏泽学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
554 | 枣庄学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
569 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
575 | 山西能源学院 | 山西 | 本科 | 理工类 |
764 | 成都职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
776 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 师范类 |
786 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
817 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 专科 | 财经类 |
842 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
851 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
890 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 本科 | 语言类 |
895 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
898 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
908 | 威海职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
913 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
937 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
955 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
957 | 苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
973 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
990 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 综合类 |
993 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
999 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
1004 | 四川职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1006 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1012 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1023 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1035 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1041 | 九江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 理工类 |
1046 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1051 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
1054 | 广东职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1061 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 专科 | 理工类 |
1080 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
1081 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 师范类 |
1082 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
1085 | 济南职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1087 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
1089 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1091 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1092 | 潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
1105 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1106 | 黎明职业大学 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1107 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
1112 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1116 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1130 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1133 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1145 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 理工类 |
1147 | 保定职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1169 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1178 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1180 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1189 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 综合类 |
1191 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1197 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
1199 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1209 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1215 | 广安职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1216 | 江西工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
1226 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1238 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1246 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1251 | 烟台职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1252 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 专科 | 理工类 |
1276 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 专科 | 理工类 |
1286 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1291 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
1293 | 四川商务职业学院 | 四川 | 专科 | 财经类 |
1296 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1301 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1302 | 焦作大学 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1303 | 潍坊职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1310 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 农林类 |
1311 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1312 | 山西职业技术学院 | 山西 | 专科 | 理工类 |
1322 | 郑州电子信息职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1331 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1345 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 理工类 |
1347 | 陕西航空职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1350 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1353 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1354 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1359 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1366 | 海南软件职业技术学院 | 海南 | 专科 | 理工类 |
1373 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1375 | 四川信息职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1381 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1388 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1392 | 广东文理职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1394 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 专科 | 财经类 |
1405 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1414 | 泰山职业技术学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1416 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 专科 | 师范类 |
1418 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1435 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1439 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1441 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
1446 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 财经类 |
1453 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
1458 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
1463 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1469 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 专科 | 综合类 |
1477 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 专科 | 理工类 |
1482 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
1511 | 泸州职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1517 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1521 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 理工类 |
1524 | 汕头职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1526 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1533 | 江门职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1534 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1535 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1544 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1548 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 师范类 |
1551 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 综合类 |
1555 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1558 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1561 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1564 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 财经类 |
1565 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
1566 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 理工类 |
1567 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1572 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1574 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1578 | 安徽工商职业学院 | 安徽 | 专科 | 财经类 |
1585 | 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1592 | 广州工程技术职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1596 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1600 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
1602 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1628 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
1631 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 财经类 |
1642 | 广州城市职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1651 | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
1653 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1656 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1665 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 专科 | 理工类 |
1666 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1673 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1676 | 无锡科技职业学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1678 | 广西职业技术学院 | 广西 | 专科 | 农林类 |
1680 | 周口职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1682 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1693 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1694 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1708 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1712 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 | 专科 | 综合类 |
1726 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1735 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 专科 | 理工类 |
1740 | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 专科 | 理工类 |
1743 | 杭州职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1765 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 农林类 |
1773 | 北京经济管理职业学院 | 北京 | 专科 | 财经类 |
1775 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1776 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1781 | 河源职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1794 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1805 | 广西电力职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1820 | 福州职业技术学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1825 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1826 | 重庆公共运输职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1828 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 本科 | 农林类 |
1834 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 专科 | 财经类 |
1835 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州 | 专科 | 理工类 |
1839 | 四川化工职业技术学院 | 四川 | 专科 | 理工类 |
1840 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
1841 | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
1844 | 广州华商职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1845 | 南通职业大学 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1846 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 专科 | 理工类 |
1849 | 陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 专科 | 师范类 |
1850 | 天津城市职业学院 | 天津 | 专科 | 综合类 |
1854 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 理工类 |
1859 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 理工类 |
1877 | 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
1886 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1894 | 潍坊工商职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1896 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 专科 | 理工类 |
1897 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 专科 | 财经类 |
1911 | 罗定职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1912 | 广东新安职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1918 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 专科 | 理工类 |
1924 | 重庆科创职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1928 | 甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 | 专科 | 农林类 |
1930 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 专科 | 理工类 |
1937 | 安庆职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
应用电子技术主要研究智能电子产品设计、质量检测、生产管理等方面基本知识和技能,进行电子产品的设计与开发、质量检测、生产管理等。例如:手表、手机、电视等电子产品元器件开发设计,电子产品的产品质量检测与管理,电子设备的机房建设、管理等。
学习课程:《计算机应用基础》、《高级程序设计语言》、《基础物理学》、《电工基础》、《电工电子技术》、《机械制图》、《高频电子线路》、《控制工程基础》、《电子测量与传感器技术》、《理论力学》